多功能校正器
產品特點Product Features
4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等檔位之解析度為 1 μA
0-100mV 解析度為 10μV
0-12V 解析度為 1mV
K型,J型,E型,T型 熱電偶 1℃ / 1℉ 解析度
頻率 2 - 50,000Hz
電器規格: (23℃±5℃, 開機後10分鐘)
mA直流電流 (最大負載1KΩ, 供應電壓24V)
範圍 | 解析度 | 誤差 |
4 - 20mA, 0 - 20mA, 0 -24 mA | 1μA | ± 0.025% ±3μA |
在開路及輸出大於1mA時, 蜂鳴器將會警告
mV, V直流電壓(供應電流1mA)
範圍 | 解析度 | 誤差 |
0 - 100.00mV | 10μV | ± 0.05% ± 30μV |
0 - 10.000V | 1mV | ± 0.05% ± 3mV |
0 – 1.0000V | 100μV | ± 0.05% ± 300μV |
在開路及輸出大於10mA時, 蜂鳴器將會警告
K, J, E, T型熱電偶 (解析度1°C, 1°F , 最小負載1KΩ)
範圍 | 誤差 | 範圍 | 誤差 |
K: -200 to -100 °C | ± 2.0°C | K: -328 to -148°F | ± 3.6°F |
K: -100 to 0 °C | ± 1.1°C | K: -148 to 32°F | ± 1.8°F |
K: 0 to 1370 °C | ± 0.8°C | K: 32 to 2400°F | ± 1.5°F |
J: -100 to 0 °C | ± 0.9°C | J: -148 to 32°F | ± 1.6°F |
J: 0 to 760 °C | ± 0.7°C | J: 32 to 1400°F | ± 1.2°F |
E: -100 to 0 °C | ± 0.9°C | E: -148 to 32°F | ± 1.6°F |
E: 0 to 700 °C | ± 0.7°C | E: 32 to 1292°F | ± 1.2°F |
T: -200 to 0 °C | ± 1.0°C | T: -328 to 32°F | ± 1.8°F |
T: 0 to 400 °C | ± 0.8°C | T: 32 to 752°F | ± 1.5°F |
頻率輸出 (1 - 125Hz, TTL 0-5V, 最小負載1KΩ)
範圍 | 解析度 | 誤差 |
1 - 125 Hz | 1 Hz | ± 0.04Hz |
可輸出之頻率列表
(126 - 62500Hz, TTL 0 - 5V, 準確度 ± 0.01% ± 0.04Hz, 最小負載 1KΩ ):
126.00 127.03 128.07 129.13 130.20 131.30 132.41 133.54 134.12 135.28
136.46 137.06 138.27 139.50 140.13 141.40 142.04 143.34 144.00 145.34
146.02 147.40 148.10 149.52 150.24 151.69 152.43 153.18 154.70 155.47
………………………………………….
16666.66 17241.37 17857.14 18518.51 19230.76 20000.00 20833.33 21739.13
22727.27 23809.52 25000.00 26315.78 27777.77 29411.76 31250.00 33333.33
35714.28 38461.53 41666.66 45454.54 50000.00 55555.55 62500.00
一般規格:
尺寸: | 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03") |
電池類型: | 9V鹼性電池 |
螢幕顯示: | 4和5位 |
耗電量: | 60mA - 180mA (視輸出而定) |
操作溫度: | 0°~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
操作濕度: | 低於85%相對濕度 |
儲存溫度: | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
儲存濕度: | 低於85%相對濕度 |
重量: | 330g (11.63 oz) |
配件: | 攜帶盒 x 1 使用手冊 x 1 K型熱電偶連接器 外接式電池座: 6 x 1.5V AA電池 9 V電池 x 1 測試棒 x 1 鱷魚夾 x 1 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽