AVM-05/AVM-07測溫度/風速/風量計
產品特點Product Features
靈敏精確
可測風量 (CMM, CFM)
可測風速 (m/s, ft/min, knots, km/hr)
可測風溫: °C/ °F
取樣時間由按鍵設定
操作容易
LCD雙顯示 (VEL + Temperature, FLOW + AREA)
大型17mm 3 ½ 位LCD顯示
內建低電力指示
最大值, 最小值, 讀值鎖定功能
可記錄2000筆記錄 (僅限AVM-07)
RS232C轉USB訊號線 (僅限AVM-07)
電器規格: (23℃±5℃)
風速測量範圍:
單位 | 範圍 | 解析度 | 靈敏度 | 準確率 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.5 | ±3% ± 0.3 |
ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3% ± 20 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3% ± 0.2 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3% ± 0.4 |
m/s: 公尺/ 秒 ft/min: 呎/ 分
knots: 海哩/ 小時 Km/hr: 公里/ 小時
單位轉換表:
m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
風溫範圍:
範圍 | 解析度 | 準確率 | |
° C | 0 - 45.0 | 0.2 | ±1.0 |
° F | 32.0 - 113.0 | 0.36 | ±1.8 |
風量:(自動範圍, CMM: 0 - 45.00 m/s, CFM: 0 -8800 ft/min)
範圍 | 解析度 | Area | |
CFM (ft3/min) | 0 - 999900 | 0.001 - 100 | 0.001- 9999 |
CMM(m3/min) | 0 - 999900 | 0.001 - 100 | 0.001- 9999 |
一般規格︰
軸承: | 人造寶石軸承 |
溫度感應器: | K型熱電偶 |
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 錶: 0 °C ~ 50°C (32 °F ~ 122°F) 風扇: 0°C ~ 60°C (32 °F ~ 140°F) |
工作溼度: | 小於80% RH |
工作壓力: | 500 mB ~ 2 Bar |
儲存溫度: | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
消耗電流: | 約 3mA |
電池類型: | 9V |
電池壽命: | 50小時 (使用 300mA-小時 電池) |
風速測量之平均期間:
| m/s 約0.6 秒 ft/min 約1.2 秒 knots 約1.2 秒 km/hr 約2.2 秒 |
尺寸: 錶 | 88x 168x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03") |
尺寸: 風扇 | 66x 132x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15") |
重量: | 350g / 12.34oz (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1 說明書 x 1 9V 電池 x 1 軟體CD x 1 (限AVM-07) 軟體說明書 x 1 (限AVM-07) RS232C轉USB訊號線 x 1 (限AVM-07) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽