PROVA-6600
三相鉤式電力計
產品特點Product Features
三相四線,三相三線,三相平衡, 單相二線, 單相三線之功率測量
交流+直流 真實功率, 及交流電壓/電流 真均方根值
交流+直流 2000A, 交流600V, 直流800V
交流+直流 1200KW(單相), 交流+直流 2000KW (三相)
LCD雙顯示 V+Hz, A+Hz, W+PF, KVA+KVAR, V+A
相位角測量
三相 RST (L1L2L3) 序相指引
可儲存4筆資料
DCA/ DCW 自動歸零
交流/直流自動偵測
自動換檔
電氣規格: (23℃±5℃)
交流+直流 真功率 (功率因數0.2 ~ 1.0, 3Φ3W , 3Φ4W, 1Φ2W, 及1Φ 3W)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 範圍 |
0 - 99.99KW | 0.01KW | ±2.0%±0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A
|
100 - 999.9KW | 0.1KW | ±2.0%±0.5KW | |
1000-1200KW | 1KW | ±2.0%±5KW |
KW自動更換檔位圖(功率因數0.2 ~ 1.0, 3Φ3W, 3Φ4W, 1Φ2W, 及1Φ3W)
| 0V – 200V | 200V - 600VAC, 200V - 800VDC |
0A - 200A | 0.00 - 40.00KW | 0.00 - 99.99KW, 100.0 - 160.0KW |
200A - 2000A | 0.0 - 400.0KW | 0.0 - 999.9KW, 1000 - 1600KW |
交流+直流 真功率(功率因數 0.2 ~ 1.0, 3Φ平衡電力)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 範圍 |
0 - 99.99KW | 0.01KW | ±2.0%±0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A
|
100 - 999.9KW | 0.1KW | ±2.0%±0.5KW | |
1000-1200KW | 1KW | ±2.0%±5KW |
交流+直流 電壓(真均方根值, 波形因數< 4, 自動更換檔位, 過載保護800VAC)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 輸入阻抗 | |
DC, 50/60 Hz | 40 - 400Hz | |||
0-200V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | 10MΩ |
200-500V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | 10MΩ |
500-600V | 1V | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | 10MΩ |
交流+直流 電流 (真均方根值, 波形因數 < 4)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | 過載保護 | |
DC, 50/60 Hz | 40 - 400Hz | |||
0-200A | 0.1A | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | AC 3000A |
200-500A | 0.1A | ±2.0%±5dgts | ±2.5%±5dgts | AC 3000A |
500-2000A | 1A | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | AC 3000A |
相角(50/60 Hz, 在測量前須將電流讀值歸零)
範圍 | 準確率 | 靈敏度 | 偵測方法 |
-90° to +90° | ± 2.0° | V > 100V, A > 10A | 零點交越偵測 |
頻率 (若 < 10 Hz, Hz = 0)
範圍 | 準確率 | 靈敏度 |
50/60 Hz | ±2digits | V: > 1V, A: > 5A |
10 – 400 Hz | 0.5% ± 2 digits | V: > 1V, A: > 5A |
一般規格︰
導線直徑: | 55mm (約略) 65 x 24mm (bus bar) |
電池: | 9V |
顯示: | 2 X 4 位雙顯示LCD |
範圍選擇: | 自動 |
過載警示: | OL |
消耗電流: | 約25mA |
低電源顯示: | |
取樣率: | 0.5 秒 (電壓V及電流A) 1.6 秒 (功率W) |
工作溫度: | 4°C ~ 50°C |
工作溼度: | 小於85%(相對溼度) |
量測高度: | 最高2000公尺 |
儲存溫度: | -20°C ~ 60°C |
儲存溼度: | 小於75%(相對溼度) |
尺寸: | 271mm (長) x 112mm (寬) x 46mm (高) 10.7" (長) x 4.4" (寬) x 1.8" (高) |
重量: | 647g / 22.8 oz (含電池) |
附件: | 皮袋 x 1 說明書 x 1 9V 電池 x 1 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽